物理与电子科学kok电竞官方网站(中国)有限公司
 kok电竞官方网站(中国)有限公司  kok电竞官方网站(中国)有限公司概况  党建工作  人才培养  科学研究  师资队伍  学生园地  规章制度  资源下载 
人才培养
 研究生 
 本科生 
研究生教育
kok电竞官方网站(中国)有限公司2016年复试名单
2016-04-05 16:23     (点击次数:)
序号 准考编号 姓名 初试成绩 备注
政治 英语 业务课1 业务课2 总分
1 106636000000840 袁伟 61 56 113 120 345 第一志愿
2 106636000000841 罗哲 69 51 121 108 315 第一志愿
3 106636000000851 贺轶捷 53 54 114 124 349 第一志愿
4 106636000000852 王芳 54 44 123 110 331 第一志愿
5 106636000000857 鲁晓娟 56 53 98 108 350 第一志愿
6 105116112446495 鲍丙志 66 43 111 108 328 调剂
7 103196341209341 房潇磊 64 45 93 108 310 调剂
8 102006211204459 田琳 66 47 85 114 312 调剂
9 104766000202130 王志永 69 49 78 118 314 调剂
10 103196120400135 冯静雅 63 62 80 110 315 调剂
11 106376100291409 方一宇 62 44 78 136 320 调剂
12 105116112432291 高茄玮 61 50 82 120 313 调剂
13 107196161431132 仇冬冬 54 43 128 121 346 调剂
14 103196231601593 于婷婷 67 61 85 98 311 调剂
15 100656101203630 龙维利 48 43 98 137 326 调剂
16 105746000006442 马登峰 70 54 98 95 317 调剂
17 107186520111040 陈心园 71 58 96 93 318 调剂
18 103196320804268 王贺 57 59 82 121 319 调剂
19 104456690003962 贾敏 58 63 103 113 337 调剂
20 105116120448674 杨倩 58 56 111 88 313 调剂
21 106356305013639 卢小义 61 54 201 0 316 调剂
22 105746000000958 赵文莉 70 60 185 0 315 调剂
23 104456690003904 张泽 50 48 101 113 312 调剂
24 104776410070001 黑帅 54 42 113 124 333 调剂
25 102706000005332 苟国靖 68 54 187 0 311 调剂
26 104476710001163 刘良震 53 54 85 121 313 调剂
27 106376020150091 黄文君 61 51 206 0 318 调剂
28 102006211706161 牛莉楠 55 69 118 107 349 调剂
29 103846211407678 李振旭 66 56 77 90 289 调剂
30 106116027070054 游击林 48 57 106 125 336 调剂
31 106146081106116 李庆峰 56 53 73 115 297 调剂
32 103576210009449 王慧 66 68 53 110 297 调剂
33 106356333064277 杨梅 53 50 57 129 289 调剂
34 101836215231085 张良玉 66 67 62 65 260 调剂
35 100596000400458 寇宏玉 51 33 64 113 263 调剂
关闭窗口
 
访问量人数:

kok电竞官方网站(中国)有限公司  地址:贵州省贵阳市宝山北路116号  电话:  0851-83227328
©kok电竞官方网站(中国)有限公司. All Rights Reserved.
建议分辨率:1024*768  32Bit  IE7.0以上版本浏览