物理与电子科学kok电竞官方网站(中国)有限公司
 kok电竞官方网站(中国)有限公司  kok电竞官方网站(中国)有限公司概况  党建工作  人才培养  科学研究  师资队伍  学生园地  规章制度  资源下载 
人才培养
 研究生 
 本科生 
研究生教育
贵州师范大学2016年硕士研究生复试成绩
2016-04-05 16:21     (点击次数:)
序号 准考证号 姓名 专业名称 初试成绩 复试成绩 考生考试    总成绩
1 106636000000840 袁伟 学科教学(物理) 345  158.66  251.83 
2 106636000000852 王芳 学科教学(物理) 331  172.00  251.50 
3 106636000000851 贺轶捷 学科教学(物理) 349  151.66  250.33 
4 106636000000857 鲁晓娟 学科教学(物理) 350  149.70  249.85 
5 106636000000841 罗哲 学科教学(物理) 315  158.66  236.83 
6 103196231601593  于婷婷 学科教学(物理) 311  162.33  236.67 
7 103196341209341  房潇磊 学科教学(物理) 310  161.66  235.83 
8 100656101203630  龙维利 学科教学(物理) 326  142.00  234.00 
9 102006211204459  田琳 学科教学(物理) 312  153.66  232.83 
10 106376100291409  方一宇 学科教学(物理) 320  138.00  229.00 
11 104766000202130  王志永 学科教学(物理) 314  140.66  227.33 
12 107186520111040  陈心园 学科教学(物理) 318  132.00  225.00 
13 105116112432291  高茄玮 学科教学(物理) 313  113.33  213.17 
14 102006211706161  牛莉楠 职业技术教育 349  172.75  260.88 
15 104456690003962  贾敏 职业技术教育 337  173.50  255.25 
16 105746000000958  赵文莉 职业技术教育 315  185.75  250.38 
17 105116120448674  杨倩 职业技术教育 313  165.25  239.13 
18 106356305013639  卢小义 职业技术教育 316  160.25  238.13 
19 104776410070001  黑帅 职业技术教育 333  138.75  235.88 
20 106376020150091  黄文君 职业技术教育 318  146.25  232.13 
21 102706000005332  苟国靖 职业技术教育 311  146.75  228.88 
22 101836215231085  张良玉 智能控制与信息系统 260  180.00  220.00 
23 106356333064277  杨梅 智能控制与信息系统 289  133.75  211.38 
24 100596000400458  寇宏玉 智能控制与信息系统 263  158.75  210.88 
25 106116027070054  游击林 天体物理及天文数据信息处理 336  162.00  249.00 
关闭窗口
 
访问量人数:

kok电竞官方网站(中国)有限公司  地址:贵州省贵阳市宝山北路116号  电话:  0851-83227328
©kok电竞官方网站(中国)有限公司. All Rights Reserved.
建议分辨率:1024*768  32Bit  IE7.0以上版本浏览